Esta é a clasificación da SantYaGo10K 2017. Podes filtrar buscando por nome, dorsal, equipo, etc, na casiña superior da dereita:
Posto | Posto Sexo | Dorsal | Apelidos, Nome | Equipo | Tempo Oficial | Ritmo | Tempo Neto | Categoría | Vídeo Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 67 | Diz Diaz, Ruben | Sociedad Gimnástica Pontevedra | 31:32 | 3:09 | 31:32 | Veteráns/as A | Ver |
2 | M-2 | 4 | Abuin Ares, Uxio | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 31:49 | 3:11 | 31:48 | Sénior | Ver |
3 | M-3 | 190 | Santos Domingez, David | Verxel Nutrición Deportiva | 32:32 | 3:15 | 32:31 | Sénior | Ver |
4 | M-4 | 33 | Bueno Losada, Juan | Atletismo Macotera-persianas Ruano | 33:42 | 3:22 | 33:41 | Sénior | Ver |
5 | M-5 | 119 | Lojo, Jose | San Miguel De Marín | 34:46 | 3:29 | 34:46 | Sénior | Ver |
6 | M-6 | 2 | Pena Torreira, Amador | Club Deportivo Vagalume Energia | 35:08 | 3:31 | 35:08 | Veteráns/as A | Ver |
7 | M-7 | 125 | Lorenzo Blanco, Carlos | C.D. Portosin | 35:35 | 3:33 | 35:34 | Veteráns/as A | Ver |
8 | F-1 | 6 | Navarrete Santana, Ester | Adas Proinor | 35:36 | 3:34 | 35:36 | Sénior | Ver |
9 | M-8 | 184 | Rodríguez Rodríguez, Francisco | Real Club Celta Atletismo | 35:40 | 3:34 | 35:40 | Veteráns/as A | Ver |
10 | M-9 | 12 | Gomez Rios, Jose Antonio | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 35:42 | 3:34 | 35:41 | Veteráns/as B | Ver |
11 | M-10 | 14 | Airas Cota, Ruben | Burgar Ourense Atletismo | 35:47 | 3:34 | 35:46 | Veteráns/as A | Ver |
12 | M-11 | 162 | Peñas Cogolludo, Jaime | San Miguel De Marín | 35:57 | 3:36 | 35:56 | Veteráns/as B | Ver |
14 | M-13 | 45 | Campos Suarez, Javier | Urban Runners Club Santiago | 36:01 | 3:36 | 36:01 | Veteráns/as B | Ver |
13 | M-12 | 1758 | Nimo Del Oro, Pedro | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 36:01 | 3:36 | 36:00 | Veteráns/as A | Ver |
15 | M-14 | 54 | Castro Varela, Anxo | Ninguno | 36:06 | 3:36 | 36:05 | Sénior | Ver |
16 | M-15 | 161 | Penedo Taboada, Miguel | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 36:12 | 3:37 | 36:11 | Sénior | Ver |
17 | M-16 | 106 | Gontan Castro, Jose Antonio | Club Atletismo Fontes Do Sar | 36:19 | 3:37 | 36:17 | Veteráns/as B | Ver |
18 | M-17 | 35 | Buig Fernandez, Alexis | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 36:21 | 3:38 | 36:20 | Veteráns/as B | Ver |
19 | M-18 | 197 | Suarez Leis, Jose | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 36:23 | 3:38 | 36:21 | Veteráns/as C | Ver |
20 | F-2 | 11 | Brea Abreu, Edymar | Ninguno | 36:30 | 3:39 | 36:29 | Promesa | Ver |
21 | M-19 | 179 | Requeijo Requeijo, Tsergio | Azervañan | 36:35 | 3:39 | 36:33 | Sénior | Ver |
22 | M-20 | 122 | Lopez Fernandez, Nemesio | Club Atletismo Fontes Do Sar | 36:35 | 3:39 | 36:34 | Veteráns/as B | Ver |
23 | F-3 | 5 | Mayobre Gonzalez, Paula | Club Atletismoclinica Dental Seoane Pampin | 36:40 | 3:40 | 36:40 | Sénior | Ver |
24 | M-21 | 213 | Vidal Gonzalez, Jose Antonio | Club Atletismo Negreira | 36:50 | 3:41 | 36:48 | Veteráns/as A | Ver |
25 | M-22 | 130 | Marchena Román, Manuel | Ninguno | 36:55 | 3:41 | 36:51 | Promesa | Ver |
26 | M-23 | 391 | López Baltar, Adrián | Club Atletismo Chantada | 37:01 | 3:42 | 37:01 | Promesa | Ver |
27 | M-24 | 60 | Costa Rivas, Alvaro | Ninguno | 37:02 | 3:42 | 36:58 | Sénior | Ver |
28 | M-25 | 167 | Pérez Santamaría, David | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 37:06 | 3:42 | 37:04 | Veteráns/as B | Ver |
29 | M-26 | 95 | Garcia Gonzalez, Santiago | Burgas Ourense Atletismo | 37:10 | 3:43 | 37:09 | Veteráns/as B | Ver |
30 | M-27 | 129 | Mallo Nieto, Julio | Olimpico De Vedra | 37:10 | 3:42 | 37:08 | Veteráns/as A | Ver |
31 | M-28 | 18 | Alonso Pereira, Ruben | Sociedade Atletica Do Trega | 37:11 | 3:43 | 37:09 | Sénior | Ver |
32 | M-29 | 1636 | Magariños González, Diego | Ninguno | 37:13 | 3:43 | 37:13 | Sénior | Ver |
33 | M-30 | 88 | Fraga Adrio, Carlos | Tambre Bike&running | 37:19 | 3:44 | 37:19 | Sénior | Ver |
34 | M-31 | 554 | Villar Ruibal, Ramon | Verxel Nutrición Deportiva | 37:23 | 3:44 | 37:21 | Veteráns/as C | Ver |
35 | M-32 | 107 | Gonzalez Fernandez, Ivan | Ninguno | 37:29 | 3:45 | 37:28 | Sénior | Ver |
36 | M-33 | 146 | Neira, Lolo | Run Carballiño | 37:35 | 3:45 | 37:32 | Veteráns/as C | Ver |
37 | M-34 | 22 | Baamonde Arufe, Agapito | Club Atletismo Outes-john Turkey | 37:35 | 3:46 | 37:34 | Veteráns/as B | Ver |
38 | M-35 | 204 | Toucedo Santos, Esteban | Ninguno | 37:37 | 3:46 | 37:37 | Sénior | Ver |
39 | M-36 | 94 | Garcia Fandiño, Juan | Ninguno | 37:38 | 3:46 | 37:34 | Veteráns/as B | Ver |
40 | M-37 | 178 | Regueira Veiga, Miguel | Running Oleiros | 37:38 | 3:46 | 37:36 | Veteráns/as A | Ver |
41 | M-38 | 44 | Campos Santiago, Angel | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 37:40 | 3:46 | 37:38 | Veteráns/as A | Ver |
42 | M-39 | 43 | Campelo Pena, Imael | Ninguno | 37:41 | 3:46 | 37:40 | Veteráns/as B | Ver |
44 | M-40 | 1772 | Villaverde Vazquez, Luis | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 37:41 | 3:46 | 37:40 | Veteráns/as A | Ver |
43 | F-4 | 9 | Alvite Ferreiro, Rocío | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 37:41 | 3:46 | 37:40 | Veteráns/as A | Ver |
45 | M-41 | 115 | Lago Quinteiro, Jose Ramon | Club Atletismo Fontes Do Sar | 37:44 | 3:46 | 37:42 | Veteráns/as B | Ver |
46 | M-42 | 215 | Vila Porto, Javier | Runners Pontakas Vigo | 37:46 | 3:46 | 37:42 | Sénior | Ver |
47 | M-43 | 73 | Fagilde Fandiño, Angel | Ninguno | 37:49 | 3:47 | 37:47 | Veteráns/as B | Ver |
49 | M-45 | 97 | Garcia Iglesias, Jose Manuel | Ninguno | 37:52 | 3:47 | 37:49 | Veteráns/as A | Ver |
48 | M-44 | 49 | Carreira Casais, Anxo | Verxel Nutrición Deportiva | 37:52 | 3:47 | 37:50 | Sénior | Ver |
50 | M-46 | 552 | Vilas Gómez, Antonio | Artrogal Tri 498 | 37:52 | 3:47 | 37:46 | Sénior | Ver |
51 | M-47 | 52 | Castelo Rodríguez, Edgar | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 38:03 | 3:48 | 38:02 | Sénior | Ver |
53 | M-49 | 143 | Moreira Lorenzo, Iván | Miler Vintage Running Club | 38:04 | 3:48 | 38:01 | Sénior | Ver |
52 | M-48 | 87 | Folgueira Díaz, Manuel | Ninguno | 38:04 | 3:48 | 38:03 | Sénior | Ver |
54 | M-50 | 208 | Valle Lopez, Oscar | Noitebra Fc | 38:05 | 3:48 | 38:04 | Veteráns/as B | Ver |
55 | M-51 | 90 | Fraga Méndez, Antonio | Atletismo Milladoiro | 38:06 | 3:49 | 38:04 | Veteráns/as C | Ver |
56 | F-5 | 7 | Suarez Pedrosa, Raquel | Urban Runners Club Santiago | 38:07 | 3:49 | 38:07 | Veteráns/as A | Ver |
57 | M-52 | 76 | Fernández Domínguez, Adrián | Tribu Trail | 38:11 | 3:49 | 38:10 | Sénior | Ver |
58 | M-53 | 277 | Castro Cardoso, Miguel | Ninguno | 38:12 | 3:48 | 38:03 | Promesa | Ver |
59 | M-54 | 48 | Cao García, José Manuel | Club Atletismo Fontes Do Sar | 38:18 | 3:49 | 38:16 | Veteráns/as B | Ver |
60 | M-55 | 165 | Pérez Lorenzo, Oscar | Os Picha Bravas | 38:20 | 3:50 | 38:20 | Veteráns/as A | Ver |
61 | M-56 | 153 | Oubiña Ribadomar, Alejandro | Ninguno | 38:26 | 3:50 | 38:22 | Sénior | Ver |
62 | M-57 | 15 | Alcalde Resua, Oscar | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 38:31 | 3:51 | 38:29 | Sénior | Ver |
63 | M-58 | 442 | Pereira Rey, Carlos | Ninguno | 38:31 | 3:51 | 38:28 | Veteráns/as C | Ver |
64 | M-59 | 132 | Martinez Castro, Roberto | Ninguno | 38:35 | 3:51 | 38:33 | Sénior | Ver |
65 | M-60 | 57 | Cid García, Santiago | Noitebra Fc | 38:39 | 3:52 | 38:37 | Veteráns/as A | Ver |
66 | M-61 | 157 | Paz Alvarez, Marcos | S.A. Val Miñor | 38:41 | 3:52 | 38:39 | Sénior | Ver |
67 | M-62 | 144 | Mosquera Dono, Pablo | Ninguno | 38:43 | 3:52 | 38:40 | Veteráns/as A | Ver |
68 | M-63 | 53 | Castro Prado, Fernando | Ninguno | 38:44 | 3:52 | 38:41 | Promesa | Ver |
69 | M-64 | 138 | Martinez Valverde, Juan Carlos | Verxel Nutrición Deportiva | 38:45 | 3:52 | 38:44 | Veteráns/as B | Ver |
74 | M-69 | 65 | Dieguez Carreira, Carlos | Cd San Paio | 38:47 | 3:52 | 38:45 | Veteráns/as A | Ver |
71 | M-66 | 46 | Caneda Barreiro, Jose Manuel | Ninguno | 38:47 | 3:52 | 38:47 | Sénior | Ver |
73 | M-68 | 36 | Buján González, José | Club Atletismo Outes-john Turkey | 38:47 | 3:52 | 38:42 | Veteráns/as B | Ver |
72 | M-67 | 205 | Traba Caamaño, Pedro | Club Atletismo Outes-john Turkey | 38:47 | 3:52 | 38:41 | Veteráns/as B | Ver |
70 | M-65 | 193 | Sendón Caamaño, David | Club Atletismo Outes-john Turkey | 38:47 | 3:52 | 38:41 | Veteráns/as A | Ver |
75 | M-70 | 166 | Perez Pereira, Ramiro | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 38:52 | 3:53 | 38:50 | Veteráns/as D | Ver |
76 | M-71 | 182 | Rodríguez García, Julio | Keltia Team | 38:53 | 3:53 | 38:50 | Veteráns/as B | Ver |
77 | M-72 | 114 | Lado Porto, Alberto | Triatlón Arcade Inforhouse | 38:56 | 3:53 | 38:52 | Sénior | Ver |
78 | M-73 | 13 | Abelenda Lopez, Martin | Velaibike Correndo | 38:57 | 3:54 | 38:54 | Veteráns/as A | Ver |
79 | M-74 | 158 | Pena Chayán, Marcos | Ninguno | 39:01 | 3:54 | 38:57 | Veteráns/as B | Ver |
80 | M-75 | 188 | Sambade Vara, Francisco | Ninguno | 39:01 | 3:54 | 39:01 | Veteráns/as B | Ver |
81 | M-76 | 168 | Pinal, Juan | Running Carballiño | 39:03 | 3:54 | 39:00 | Veteráns/as B | Ver |
82 | M-77 | 214 | Vidal Martínez, Héctor | Los Chavales | 39:04 | 3:54 | 39:00 | Sénior | Ver |
83 | M-78 | 482 | Rodriguez Fraga, Julian | Ninguno | 39:09 | 3:54 | 39:00 | Sénior | Ver |
84 | M-79 | 102 | Gómez Agras, David | Pasa Ou Entorna | 39:12 | 3:55 | 39:07 | Veteráns/as A | Ver |
85 | M-80 | 207 | Ulla Rega, Manuel | Asociación Deportiva C.A.R | 39:16 | 3:56 | 39:13 | Veteráns/as B | Ver |
86 | M-81 | 71 | Dosil Diaz, Carlos | Ninguno | 39:17 | 3:56 | 39:16 | Veteráns/as A | Ver |
88 | M-83 | 147 | Nieto González, Jose Manuel | 3&run Club De Corredores By Pedro Nimo | 39:18 | 3:56 | 39:16 | Veteráns/as B | Ver |
87 | M-82 | 111 | Iglesias Rodríguez, Hugo | Ninguno | 39:18 | 3:56 | 39:16 | Sénior | Ver |
90 | M-85 | 80 | Fernández Tojo, Alexandre | Tambre Bike&running | 39:19 | 3:56 | 39:18 | Sénior | Ver |
89 | M-84 | 26 | Beltrán Taboada, José Julián | Owl Runners | 39:19 | 3:56 | 39:16 | Veteráns/as B | Ver |
91 | M-86 | 41 | Cajaraville Araújo, Héctor | Ninguno | 39:22 | 3:56 | 39:18 | Veteráns/as B | Ver |
92 | M-87 | 149 | Noya Pérez, José Antonio | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:23 | 3:56 | 39:21 | Veteráns/as B | Ver |
93 | M-88 | 180 | Rey, Miguel Angel | Ninguno | 39:26 | 3:56 | 39:24 | Veteráns/as B | Ver |
94 | M-89 | 110 | Iglesias Duro, Raúl | Ninguno | 39:31 | 3:57 | 39:31 | Sénior | Ver |
95 | M-90 | 368 | Hermo Lojo, José Ramón | Mgm Actividades Dirigidas | 39:32 | 3:57 | 39:27 | Sénior | Ver |
96 | M-91 | 194 | Sendon Rodriguez, Jose Domingo | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:34 | 3:57 | 39:28 | Veteráns/as B | Ver |
97 | M-92 | 91 | Freire Rodriguez, Enrique | Ninguno | 39:37 | 3:57 | 39:37 | Veteráns/as D | Ver |
98 | M-93 | 77 | Fernandez Garcia, Francisco Javier | Ninguno | 39:38 | 3:57 | 39:36 | Veteráns/as B | Ver |
100 | M-95 | 280 | Castro Vieites, Xoxé Luis | Ninguno | 39:40 | 3:57 | 39:34 | Veteráns/as B | Ver |
101 | M-96 | 25 | Becerra Do Ejo, Carlos | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:40 | 3:57 | 39:37 | Veteráns/as B | Ver |
99 | M-94 | 195 | Solar Iglesias, Vicente | Ninguno | 39:40 | 3:58 | 39:38 | Veteráns/as B | Ver |
102 | M-97 | 189 | Sanmarco Santos, Francisco | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 39:41 | 3:58 | 39:41 | Veteráns/as C | Ver |
103 | M-98 | 40 | Cabo, Rafael | Noitebra Fc | 39:42 | 3:58 | 39:39 | Veteráns/as B | Ver |
104 | M-99 | 154 | Pampín Castro, Alejandro | Ninguno | 39:43 | 3:58 | 39:38 | Sénior | Ver |
105 | M-100 | 116 | Laiño Silva, Victor | Ninguno | 39:44 | 3:58 | 39:41 | Sénior | Ver |
106 | M-101 | 196 | Soliño Sotelo, Angel | Miler Vintage Running Club | 39:44 | 3:58 | 39:41 | Sénior | Ver |
107 | M-102 | 104 | Gomez Fernandez, Adrian | Club Deportivo Vagalume Energia | 39:47 | 3:59 | 39:45 | Veteráns/as A | Ver |
108 | M-103 | 70 | Dopazo Louzan, Javier | Owl Runners | 39:49 | 3:59 | 39:45 | Veteráns/as B | Ver |
111 | M-106 | 1586 | Carbonell Baeza, Carlos | Ninguno | 39:51 | 3:58 | 39:42 | Veteráns/as B | Ver |
110 | M-105 | 142 | Mirás Couselo, David | Club Atletismo Fontes Do Sar | 39:51 | 3:59 | 39:47 | Sénior | Ver |
109 | M-104 | 183 | Rodriguez Lias, Alex | Ninguno | 39:51 | 3:59 | 39:45 | Sénior | Ver |
112 | M-107 | 172 | Queiruga Triñanes, Suso | Ninguno | 39:53 | 3:59 | 39:50 | Veteráns/as B | Ver |
113 | M-108 | 445 | Pérez Durán, Julián | Sígueme Si Puedes | 39:55 | 3:59 | 39:49 | Veteráns/as B | Ver |
114 | M-109 | 185 | Romero Agra, Nestor | Ninguno | 39:59 | 3:59 | 39:54 | Veteráns/as A | Ver |
115 | M-110 | 201 | Toledo Estevez, Jose Manuel | Ninguno | 40:02 | 4:00 | 39:57 | Veteráns/as B | Ver |
116 | M-111 | 139 | Mateos Gil, Jaime | Trimad | 40:02 | 4:00 | 39:59 | Sénior | Ver |
117 | M-112 | 124 | López Jácome, Alvaro | Club Hercules Termaria | 40:03 | 4:00 | 39:58 | Veteráns/as B | Ver |
118 | M-113 | 289 | Costa Castro, Manuel | Ninguno | 40:05 | 4:00 | 39:58 | Veteráns/as B | Ver |
119 | M-114 | 449 | Pérez Valin, Carlos | Club Zeppelin Atlético | 40:06 | 4:00 | 40:00 | Veteráns/as A | Ver |
120 | M-115 | 1609 | Garcia Botana, Jose Luis | Ninguno | 40:06 | 4:00 | 39:57 | Veteráns/as A | Ver |
121 | M-116 | 120 | Lojo Rodríguez, Juan | Ninguno | 40:06 | 4:00 | 40:00 | Veteráns/as B | Ver |
122 | M-117 | 198 | Taboada Millan, Cesar | Club Deportivo Vagalume Energia | 40:07 | 4:00 | 40:04 | Veteráns/as B | Ver |
123 | F-6 | 159 | Penas Blanco, María Carmen | Club Deportivo Vagalume Energia | 40:12 | 4:01 | 40:09 | Veteráns/as A | Ver |
124 | M-118 | 55 | Cerqueiro Barreiro, Victor Manuel | Velaibike Correndo | 40:14 | 4:01 | 40:11 | Veteráns/as A | Ver |
125 | M-119 | 566 | Alonso Castro, Miguel Angel | Ninguno | 40:16 | 4:01 | 40:10 | Veteráns/as B | Ver |
126 | M-120 | 92 | Garcia Vespoli, Claudio Fabian | Ninguno | 40:16 | 4:01 | 40:09 | Veteráns/as B | Ver |
127 | M-121 | 16 | Aldao Lopez, Alejandro | Ninguno | 40:17 | 4:01 | 40:09 | Veteráns/as B | Ver |
128 | M-122 | 151 | Orosa Sande, Rubén | Ninguno | 40:17 | 4:01 | 40:11 | Sénior | Ver |
129 | M-123 | 50 | Cartelle Cudilleiro, Jaime | Bestarruza Trinity Trail | 40:19 | 4:01 | 40:11 | Veteráns/as B | Ver |
132 | M-126 | 389 | Llatas Vasquez, Jaime Luis | Ninguno | 40:20 | 4:00 | 40:08 | Sénior | Ver |
130 | M-124 | 96 | Garcia Iglesias, Jesus | Ninguno | 40:20 | 4:02 | 40:16 | Veteráns/as B | Ver |
131 | M-125 | 84 | Ferrin Remiseiro, Iago | Rungalicia | 40:20 | 4:02 | 40:17 | Sénior | Ver |
133 | M-127 | 1109 | Veciño Rey, Pablo | Nopiensescorremas | 40:22 | 4:00 | 39:57 | Sénior | Ver |
134 | M-128 | 27 | Bendicho Lavilla, Carlos | Ninguno | 40:23 | 4:02 | 40:16 | Sénior | Ver |
135 | M-129 | 64 | Díaz Carballo, Miguel | Ninguno | 40:26 | 4:02 | 40:22 | Veteráns/as C | Ver |
136 | M-130 | 82 | Ferreiro Herves, Emilio J | Ninguno | 40:27 | 4:02 | 40:22 | Veteráns/as B | Ver |
137 | M-131 | 105 | Gomez Senin, Miguel Angel | Running Oleiros | 40:29 | 4:02 | 40:27 | Veteráns/as B | Ver |
139 | M-133 | 171 | Puente Gómez, Gonzalo | Ninguno | 40:30 | 4:02 | 40:26 | Veteráns/as B | Ver |
138 | M-132 | 192 | Segade León, Marcos | Ninguno | 40:30 | 4:03 | 40:27 | Sénior | Ver |
140 | M-134 | 454 | Piñeiro Leiva, Alberto | Ninguno | 40:31 | 4:03 | 40:28 | Veteráns/as B | Ver |
141 | M-135 | 475 | Rivas Mouriño, Carlos | Ninguno | 40:32 | 4:02 | 40:23 | Sénior | Ver |
142 | M-136 | 86 | Filgueira Ponce, Fernando | Ninguno | 40:33 | 4:03 | 40:28 | Veteráns/as B | Ver |
143 | M-137 | 506 | Santomil Lapido, Miguel | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 40:35 | 4:03 | 40:30 | Veteráns/as A | Ver |
144 | M-138 | 270 | Carral Cepeda, Jose Antonio | Ninguno | 40:36 | 4:02 | 40:26 | Sénior | Ver |
146 | M-140 | 301 | Dobarro Landeira, Adrián | Club Atletismo Fontes Do Sar | 40:37 | 4:03 | 40:30 | Sénior | Ver |
145 | M-139 | 10 | Saborido Martinez, Pepe | Clube Atletismo Sar-vermú Petroni | 40:37 | 4:03 | 40:30 | Veteráns/as B | Ver |
147 | M-141 | 163 | Pereira Gutiérrez, Emilio José | Ninguno | 40:40 | 4:04 | 40:37 | Veteráns/as A | Ver |
148 | M-142 | 537 | Varela Martinez, Sergio | Ninguno | 40:41 | 4:02 | 40:26 | Veteráns/as A | Ver |
149 | M-143 | 508 | Santos Lorenzo, Enrique | Terra De Soneira C.D. | 40:43 | 4:02 | 40:26 | Veteráns/as B | Ver |
150 | M-144 | 126 | Losada Garcia, Marcos | Triatlón Arcade Inforhouse | 40:46 | 4:04 | 40:39 | Veteráns/as B | Ver |
151 | M-145 | 134 | Martinez Nieto, Michel | Club Atletismo Outes-john Turkey | 40:47 | 4:04 | 40:44 | Veteráns/as B | Ver |
152 | M-146 | 463 | Reboredo Fraga, Carlos | Tambre Bike&running | 40:48 | 4:04 | 40:38 | Veteráns/as B | Ver |
153 | M-147 | 429 | Murillo Soler, Jorge | Ninguno | 40:50 | 4:04 | 40:39 | Sénior | Ver |
156 | M-150 | 191 | Seara Perez, Alvaro | Club Atletismo Fontes Do Sar | 40:51 | 4:04 | 40:44 | Veteráns/as A | Ver |
155 | M-149 | 518 | Suso Sánchez, Daniel | Ninguno | 40:51 | 4:04 | 40:44 | Sénior | Ver |
154 | M-148 | 1090 | Tojo Moledo, Alberto | Ninguno | 40:51 | 4:04 | 40:39 | Veteráns/as A | Ver |
158 | M-152 | 42 | Calviño Calviño, Simón | Nosportlimit | 40:52 | 4:05 | 40:47 | Veteráns/as A | Ver |
157 | M-151 | 210 | Vazquez Mato, Jose Manuel | Ninguno | 40:52 | 4:05 | 40:50 | Veteráns/as A | Ver |
159 | M-153 | 24 | Becerra, Daniel | Noitebra Fc | 40:53 | 4:05 | 40:49 | Veteráns/as C | Ver |
160 | M-154 | 211 | Viaño Iglesias, Adrián | Nosportlimit | 40:54 | 4:05 | 40:47 | Sénior | Ver |
161 | M-155 | 47 | Canicoba, Santi | Club Atletismo Fontes Do Sar | 40:54 | 4:05 | 40:52 | Veteráns/as B | Ver |
162 | M-156 | 39 | Cabanelas Eiras, Pablo | Olímpico De Vedra | 40:55 | 4:04 | 40:39 | Veteráns/as A | Ver |
163 | M-157 | 98 | Garcia Souto, Alberto | Proyecto Bululu | 40:55 | 4:05 | 40:53 | Veteráns/as A | Ver |
164 | M-158 | 315 | Fernandez Fuertes, Marcos | Ninguno | 40:56 | 4:04 | 40:45 | Junior | Ver |
166 | M-160 | 337 | Fuentes Fungueiriño, Toño | Ninguno | 40:57 | 4:05 | 40:47 | Sénior | Ver |
165 | M-159 | 136 | Martinez Sestayo, Manuel | Tartarugas | 40:57 | 4:05 | 40:51 | Veteráns/as B | Ver |
167 | M-161 | 236 | Arufe Santamaria, Mario | Club Atletismo Noia | 40:59 | 4:05 | 40:49 | Veteráns/as C | Ver |
168 | M-162 | 83 | Ferreiro López, Juan | Ninguno | 41:00 | 4:06 | 40:59 | Veteráns/as B | Ver |
169 | M-163 | 296 | Dapena Sieiro, Manuel | Ninguno | 41:03 | 4:05 | 40:55 | Veteráns/as B | Ver |
170 | M-164 | 100 | Garcia Vicente, Jacobo | Ninguno | 41:03 | 4:06 | 40:58 | Veteráns/as B | Ver |
171 | M-165 | 141 | Millos Carrera, Casto | Casto Millos | 41:04 | 4:03 | 40:32 | Veteráns/as B | Ver |
172 | M-166 | 177 | Reboredo Durán, Alberto | Club Deportivo San Paio | 41:05 | 4:06 | 41:03 | Sénior | Ver |
173 | M-167 | 37 | Busto Barbeito, Guillermo | Ninguno | 41:06 | 4:06 | 41:00 | Sénior | Ver |
174 | M-168 | 187 | Salgueiro Mata, Jose | Ninguno | 41:09 | 4:06 | 41:04 | Veteráns/as B | Ver |
175 | M-169 | 59 | Cortizas Bañobre, Juan Carlos | Clube Atletismo Fene | 41:11 | 4:07 | 41:08 | Sénior | Ver |
177 | M-171 | 1580 | Camañez Lopez, Roberto | Ninguno | 41:14 | 4:07 | 41:09 | Veteráns/as B | Ver |
176 | M-170 | 414 | Mayo Balderrabano, Juan | Ninguno | 41:14 | 4:07 | 41:08 | Veteráns/as B | Ver |
179 | M-173 | 494 | Rudiño Iglesias, Martin | Red Boar | 41:16 | 4:07 | 41:09 | Veteráns/as B | Ver |
178 | M-172 | 169 | Pinedo Armesto, Edu | Ninguno | 41:16 | 4:07 | 41:11 | Veteráns/as B | Ver |
180 | M-174 | 287 | Collazo Lorenzo, Francisco | Red Boar | 41:17 | 4:07 | 41:09 | Veteráns/as B | Ver |
181 | M-175 | 557 | Zarauza Beiras, Alvaro | Red Boar | 41:17 | 4:07 | 41:09 | Veteráns/as A | Ver |
182 | M-176 | 150 | Ordoñez Rodriguez, Marcos | Castro Da Croa -cerqueda | 41:18 | 4:07 | 41:14 | Veteráns/as B | Ver |
183 | M-177 | 455 | Placer García-rodeja, Martiño | Ninguno | 41:19 | 4:07 | 41:05 | Sénior | Ver |
184 | M-178 | 542 | Vazquez Carbon, Angel | Atletismo A Estrada | 41:20 | 4:07 | 41:05 | Sénior | Ver |
186 | M-180 | 19 | Aramburu García-pintos, Alberto | Owl Runners | 41:21 | 4:08 | 41:18 | Veteráns/as B | Ver |
185 | M-179 | 515 | Suárez Benito, Paco | Sociedad Gimnástica Pontevedra | 41:21 | 4:08 | 41:17 | Veteráns/as C | Ver |
187 | M-181 | 409 | Martínez Sestayo, Saúl | Ninguno | 41:26 | 4:08 | 41:20 | Veteráns/as A | Ver |
188 | M-182 | 121 | López Bello, Víctor | Zeppelin Torguesa Finfloor | 41:27 | 4:08 | 41:22 | Sénior | Ver |
189 | M-183 | 175 | Quiroga Alvarez, Germán | Club Ourense Atletismo | 41:28 | 4:09 | 41:26 | Veteráns/as B | Ver |
190 | M-184 | 20 | Arias Quinteiro, David | Where Is The Chandal? | 41:30 | 4:08 | 41:19 | Veteráns/as B | Ver |
191 | M-185 | 21 | Arufe, Moncho | Atletismo Milladoiro | 41:31 | 4:09 | 41:27 | Veteráns/as C | Ver |
194 | M-188 | 357 | Gomez Castro, Francisco J. | Club Atletismo Noia | 41:33 | 4:09 | 41:24 | Veteráns/as C | Ver |
193 | M-187 | 724 | Fernández Amaya, José Luis | Ninguno | 41:33 | 4:07 | 41:12 | Sénior | Ver |
192 | M-186 | 299 | Díaz Fortuna, Oscar | Sígueme Si Puedes | 41:33 | 4:08 | 41:21 | Veteráns/as B | Ver |
196 | M-190 | 266 | Carballo Penela, Adolfo | Atletismo A Estrada | 41:36 | 4:08 | 41:21 | Veteráns/as B | Ver |
195 | M-189 | 474 | Rivas Castro, Juan | C.A. Cambados - Seguros Noval | 41:36 | 4:09 | 41:24 | Veteráns/as C | Ver |
197 | F-7 | 128 | Losada Perez, Vicky | Burgas Ourense Atletismo | 41:38 | 4:10 | 41:38 | Sénior | Ver |
199 | M-192 | 798 | Gomez Rico, Jose Manuel | Ninguno | 41:39 | 4:08 | 41:18 | Veteráns/as B | Ver |
198 | M-191 | 285 | Chuecos Escalona, Jose Antonio | Castro De Lobadiz | 41:39 | 4:10 | 41:36 | Veteráns/as A | Ver |
200 | F-8 | 127 | Losada Perez, Ana | Burgar Ourense Atletismo | 41:40 | 4:09 | 41:35 | Veteráns/as A | Ver |
201 | M-193 | 468 | Rey Valladres, Manuel | Atletismo A Estrada | 41:42 | 4:09 | 41:26 | Sénior | Ver |
202 | M-194 | 199 | Tajes Mayo, Juan Jesús | Club Atletismo Fontes Do Sar | 41:43 | 4:10 | 41:39 | Veteráns/as B | Ver |
203 | M-195 | 66 | Diéguez Teijeiro, Juan Carlos | Ninguno | 41:44 | 4:10 | 41:41 | Veteráns/as B | Ver |
204 | M-196 | 113 | Juviño Prego, Angel | Ninguno | 41:47 | 4:10 | 41:43 | Veteráns/as B | Ver |
205 | M-197 | 863 | Lopez Santos, Fernando | Ninguno | 41:48 | 4:10 | 41:42 | Sénior | Ver |
